ГРАНТ-2026
| Фамилия | Класс | Итог | % |
|---|---|---|---|
| С. Артур | 8А | 97 | 25% |
| Г. Артем | 6А | 96 | 25% |
| Г. Дарина | 5Б | 90 | 10% |
| Б. Ева | 2А | 88 | 10% |
| Д. Александр | 2А | 87 | 10% |
| О. Роман | 3Б | 85 | 10% |
| Г. София | 7Б | 84 | 10% |
| Н. Вероника | 5Б | 82 | 10% |
| Г. София | 8 | 82 | 10% |
| В. Макс | 5А | 80 | 10% |
| № | Фамилия | Класс | Балл | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1. | С. Артур | 8А | 93 | 97 |
| 2. | Г. Артем | 6А | 90 | 96 |
| 3. | Г. Дарина | 5Б | 85 | 90 |
| 4. | Б. Ева | 2А | 82 | 88 |
| 5. | Д. Александр | 2А | 79 | 87 |
| 6. | О. Роман | 3Б | 77 | 85 |
| 7. | Г. София | 7Б | 77 | 84 |
| 8. | Н. Вероника | 5Б | 75 | 82 |
| 9. | Г. София | 8 | 74 | 82 |
| 10. | В. Макс | 5А | 74 | 80 |
| 11. | Б. Екатерина | 2Б | 74 | 79 |
| 12. | Б. Мартин | 2Б | 71 | 79 |
| 13. | Я. Василиса | 3А | 69 | 76 |
| 14. | К. Даниэль | 3В | 70 | 76 |
| 15. | Ч. Арсений | 9А | 69 | 76 |
| 16. | Ю. Никита | 9А | 68 | 76 |
| 17. | К. Никита | 9Б | 71 | 76 |
| 18. | Б. Ева | 1Б | 66 | 75 |
| 19. | Ф. Александра | 3Б | 70 | 75 |
| 20. | Т. Дмитрий | 4А | 69 | 75 |
| 21. | М. Диана | 7А | 69 | 75 |
| 22. | Г. Макар | 8А | 70 | 74 |
| 23. | У. Денис | 8А | 67 | 74 |
| 24. | В. Ия | 5А | 66 | 73 |
| 25. | Р. Денис | 6А | 67 | 73 |
| 26. | К. Александра | 7А | 67 | 73 |
| 27. | У. Андрей | 3Б | 66 | 72 |
| 28. | А. Роман | 2Б | 63 | 70 |
| 29. | П. Анастасия | 5Б | 63 | 70 |
| 30. | В. Михаил | 3Б | 62 | 69 |
| 31. | К. Мария | 5А | 63 | 69 |
| 32. | К. Тагир | 5А | 63 | 69 |
| 33. | К. Николетта | 3А | 57 | 65 |
| 34. | Г. Александра | 5А | 58 | 63 |
| 35. | Г. Арина | 8А | 57 | 63 |
| 36. | И. Стефания | 3А | 54 | 62 |
| 37. | П. Юлия | 3В | 54 | 59 |
| 38. | Г. Алиса | 4А | 53 | 59 |
| 39. | Р. Евгения | 9Б | 52 | 58 |
| 40. | К. Александр | 2А | 50 | 57 |
| 41. | К. Катерина | 1А | 45 | 52 |
| 42. | П. Виктория | 1Б | 46 | 52 |
| 43. | П. Александр | 6А | 46 | 52 |
| 44. | Р. Фёдор | 7А | 45 | 52 |
| 45. | Б. Александр | 8Б | 45 | 52 |
| 46. | И. Айрис | 3В | 45 | 51 |
| 47. | Т. Денис | 4А | 43 | 48 |
| 48. | Д. Лев | 1Б | 40 | 47 |
| 49. | Т. Виктория | 1Б | 40 | 45 |
| 50. | Н. Артемий | 1А | 37 | 44 |
| 51. | П. Анна | 1Б | 30 | 35 |
| 52. | Б. Алан | 3Б | 24 | 29 |
| 53. | Е. Элина | 5Б | - | 5 |
| 54. | С. София | 5Б | - | 5 |
| 55. | Б. Анастасия | 2Б | - | 4 |
«кайтиакитанга»
Cамое красивое слово в мире.
В июле эксперты платформы для изучения иностранных языков Babbel подвели итоги международного конкурса на звание самого красивого слова в мире. Победителем стало «кайтиакитанга» — слово из языка маори, коренного народа Новой Зеландии.
- Икигай (японский язык) — ощущение осмысленности жизни, дающее человеку повод вставать по утрам.
- Мамихлапинатапаи (яганский язык) — многозначительный взгляд, которым обмениваются два человека, каждый из которых хочет, чтобы первый шаг сделал другой.
- Поронкусема (финский язык) — мера длины, соответствующая расстоянию, которое может пройти северный олень, прежде чем ему потребуется помочиться.
- Хирает (валлийский язык) — глубокая, горько-сладкая тоска по утраченному или так и не обретенному по-настоящему дому или ушедшему времени.
- Якамоз (турецкий язык) — серебристое мерцание лунного света на поверхности воды.
- Охала́ (испанский язык) — выражение надежды на то, что что-либо произойдет.
Пять слов из шорт-листа конкурса:
